| Dòng xe | Phiên bản | Giá |
|---|---|---|
| VF 3 | Eco | 278.000.000 |
| VF 3 | Plus | 296.000.000 |
| VF 5 | Plus | 496.000.000 |
| VF 6 | Eco | 646.000.000 |
| VF 6 | Plus | 699.000.000 |
| VF MPV 7 | 750.000.000 | |
| VF 7 | Eco | 740.000.000 |
| VF 7 | Plus – trần thép | 830.000.000 |
| VF 7 | Plus – trần kính | 850.000.000 |
| VF 8 – pin CATL – VN | Eco | 898.000.000 |
| VF 8 – pin CATL – VN | Plus | 1.079.000.000 |
| VF 8 – pin CATL – US | Eco | 918.000.000 |
| VF 8 – pin CATL – US | Plus | 1.079.000.000 |
| VF 8 Thế hệ mới | 899.000.000 | |
| VF 9 – pin CATL, điều hòa 3 vùng | Eco | 1.348.000.000 |
| VF 9 – pin CATL, điều hòa 3 vùng | Plus – trần thép | 1.529.000.000 |
| Dòng xe | Phiên bản | Giá |
|---|---|---|
| Minio Green | 269.000.000 | |
| EC Van | Tiêu chuẩn | 268.000.000 |
| EC Van | Nâng cao | 286.000.000 |
| EC Van | Nâng cao + cửa trượt | 306.000.000 |
| Herio Green | 450.000.000 | |
| Nerio Green | 628.000.000 | |
| Limo Green | 699.000.000 |
